
매장 규모·운영 스타일에 딱 맞는 구성 이제 한 번에 비교하세요
무료 상담 받으러가기 >

| location | profile | review |
|---|---|---|
| 서울 노원구 | 예비 창업 사장님 | 테이블오더랑 포스 알아보느라 며칠을 헤맸는데, 아정당에서 딱 맞는 조합을 추천해줘서 바로 결정했어요 진작 이렇게 맡길 걸 그랬네요. 시간도 엄청 아꼈어요. |
| 서울 강남구 | 1인 소규모 식당 사장님 | 매장 규모는 작고 인건비 부담은 계속됐는데, 아정당에서 제 매장 상황에 맞는 솔루션을 명확하게 제시해 주셔서 궁금했던 부분이 한 번에 해결되어서 좋았습니다. |
| 부산 해운대구 | 테이크아웃 주문이 많은 사장님 | 점심 피크 때 마다, 전화주문, 홀 주문, 포장 다 겹쳐서 정말 힘들었었는데, 이젠 주문 실수도 줄고 매장 동선도 훨씬 효율적으로 바뀌었어요. |

*시급기준
| 연도 | 최저임금 |
|---|---|
| 2020 | 8,590원 |
| 2021 | 8,720원 |
| 2022 | 9,160원 |
| 2023 | 9,620원 |
| 2024 | 9,860원 |
| 2025 | 10,030원 |
출처 | 식품외식경제(변형)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 인력난 | 47.0% |
| 재료비 상승 | 25.6% |
| 인건비 상승 | 57.1% |
| 임대료 상승 | 25.6% |
| 소비심리 위축 | 29.2% |
| 과당경쟁 | 14.3% |

| 구분 | 비용 | 절감액 |
|---|---|---|
| 1인 인건비 | 약 201만원 | 약 170만원 절감 |
| 스마트오더 | 약 30.4만원 | 약 170만원 절감 |
| 항목 | 이용 전 | 이용 후 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 회전율 | 2회 | 4회 | 2배 증가 |
| 월매출 | 1,000만원 | 1,800만원 | 1.8배 증가 |

| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 자리에서 주문 · 결제 | 직원 호출 없이 간편한 주문 환경 제공 |
| 인건비 절감 가능 | 주문 인력 최소화로 운영비 절감 |
| 고객 편의성 확대 | 빠르고 정확한 응대로 고객 만족도 상승 |
| 업무 프로세스 자동화 | 최소 인력 중심의 효율적인 매장 운영 |


주문 · 결제는 빠르고 간편하게 매장은 더 효율적으로
| 상황 | 추천 업종 |
|---|---|
| 손님이 많아 주문이 몰리는 매장 | 카페, 분식집, 패스트푸드점 |
| 주문 결제가 복잡한 매장 | 맛집, 관광지, 직장근처, 핫플레이스 |
| 협소한 공간, 직원이 적은 소규모매장 | 소규모 매장, 1~2인 운영 |








| 상품명 | 비고 |
|---|---|
| LGU+ 인터넷 1G | |
| LGU+ 오더 | 1대 기준 |


| 구성 품목 | 비고 |
|---|---|
| 페이히어 POS | |
| 테이블 오더 | (1대 기준) |
| 금고함 | |
| 단말기 |




내게 맞는 상품 한 눈에 비교하세요!
| 상품명 | 월 요금 (3년 약정) | 강점 | 단말기 | A/S | 최소 설치 대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캡스 스마트오더 | 약 14,000원 ~17,000원 | 합리적인 월 요금, 24시간 고객센터 운영, 합리적인 위약금 정책 (잔여 월정료x25%) | 렌탈 상품으로 운영, 기기 추가 감소 가능 (계약기간 관계 없음) | 24시간 고객센터 운영 | 6대 |
| 티오더 | 약 17,380원~22,000원 | 대수 제한 없이 신청 가능, 국내 최대 POS 연동, 보증보험 가입 없이 진행 가능, 프랜차이즈/대형 매장은 개별 케어 | 개통 즉시 단말 소유권 이전 (약정 만료 시 프로그램 사용료만 발생) | 매일 10:00~새벽 02:00 고객센터 문의 가능 | 1대 |
| 하이오더 | 약 22,000원~24,200원 | KT 인터넷과 결합 시 최대 -11,000원 추가할인, 하이오더 매니저 APP 별도 제공으로 손쉽게 메뉴 수정 가능, 정식 API 사용으로 결제누락방지 | 개통 즉시 단말 소유권 이전 (약정 만료 시 프로그램 사용료만 발생) | KT 전국 센터 지원 (매일새벽 2시까지 운영), 방문/원격/택배 지원 가능 | 5대 |
| 페이히어 | 약 15,000원~22,900원 | 월 요금 저렴, 점심, 저녁 메뉴 자동으로 변경 가능, POS앱 무료제공 (PC나 태블릿 기기가 있어야 연동 가능) | 약정 종료 후 소유권 이전 (약정 만료 시 프로그램 사용료만 발생) | 매일 09:00 ~ 18:00 고객센터 운영, 원격/방문 지원 가능 | 1대 |

