신용 카드 결제일 총정리: 최적의 카드 결제일 추천 꿀팁 공개!
아정당
2025.04.21 업데이트
조회641
스크랩0
신용카드 결제일별 이용 기간
왜 중요할까요?
카드사마다 결제일별 이용기간이 다르기 때문!
신용카드의 전월 실적은 보통 전월 1일부터 전월 말일까지를 기준으로 하지만, 카드사 결제일에 따라 실제 청구되는 금액은 다를 수 있습니다.
✅ A카드사의 경우
- 결제일이 12일이라면: 전월 1일~전월 말일까지 사용한 금액이 청구
- 결제일이 26일이라면: 전월 15일~당월 14일까지 사용한 금액이 청구
✅ B카드사의 경우
- 결제일을 14일로 설정해야만 전월 1일부터 전월 말일까지의 금액이 청구
이처럼 같은 카드사라도 결제일을 언제로 설정하느냐에 따라 이용 기간이 달라질 수 있습니다.
신용카드 결제일을
어떻게 설정해야 할까요?
전월 일부터 말일까지 설정하는 게 유리
전월 1일부터 말일까지의 이용 금액이 한 번에 청구되기 때문에, 소비 관리하기 쉬워집니다.
월급일 기준 설정 시 같은 달 소비가 분산되어 청구될 수 있으므로, 자신의 소비 패턴과 카드사 이용 기간을 고려해 결제일을 정하는 것이 중요합니다.
카드사별 추천 결제일
각 카드사마다 결제일별 이용 기간이 다르므로, 사용 중인 카드의 기준을 꼭 확인하세요.
청구 금액은 전월 1일부터 말일까지 설정하는 것이 유리합니다. 카드사별 이용 기간에 체크된 “노란색” 표시를 참고하면 더 정확한 소비 관리가 가능합니다.
현대카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 20일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
15일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
신한카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
|
|
씨티카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 1일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 21일 ~ 전월 19일 | 20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 110일 |
9일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
12일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 28일 | 전월 16일 ~ 당월 15일 |
13일 | 전월 2일 ~ 전월 말일 |
|
|
KB국민카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
|
|
롯데카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
14일 | 전월 1일 ~ 당월 말일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
|
|
NH농협카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 전월 1일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
9일 | 전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
10일 | 전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
11일 | 전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
12일 | 전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
13일 | 전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
|
|
하나카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전전월 18일 | 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전전월 22일 | 17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
7일 | 전월 25일 ~ 전월 24일 | 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
8일 | 전월 26일 ~ 전월 25일 | 20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
10일 | 전월 28일 ~ 전월 27일 | 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
12일 | 전월 30일 ~ 전월 29일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 |
우리카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
삼성카드 결제일별 이용기간
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 결제일 | 일시불/할부 이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전전월 31일 ~ 전월 30일 | 24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
13일 | 전월 1일 ~전월 말일 | 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 26일 | 전월 14일 ~ 당월 14일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
|
|
주의
- 실제 청구/결제 주기는 카드사마다 다를 수 있습니다.
- 위 표는 이미지에 담긴 예시 정보를 토대로 작성했으므로, 실제 사용 중인 카드의 결제일 및 이용 기간은 카드사 고객센터나 청구서를 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
1분 요약
신용카드 결제일 설정하는 방법 총정리
✅ 월급일과 맞추는 것이 베스트!
월급일 직후를 결제일로 정하면, 카드 대금 납부가 안정적으로 이루어질 수 있습니다.
✅ 소비 패턴을 고려하세요!
주요 소비 패턴(쇼핑, 외식, 정기결제 등)에 맞춰 결제일을 조정하면 지출 관리가 쉬워집니다.
✅ 결제일 변경 전, 반드시 카드사에 문의하세요!
결제일 변경 시 한 달에 카드값이 두 번 인출되거나 한 달 치가 밀릴 수 있으므로, 고객센터에 문의해 정확한 적용 시점을 확인해야 합니다.
▼ 결제일 체크부터, 생활 혜택까지 놓치지 마세요 ▼
최대 17만원 캐시백 받으려면?
오직 아정당에서만!
법적으로 보장된 128만 원!
인터넷·정수기렌탈·휴대폰
신용 카드 결제일, 카드 결제일 추천, 카드 결제일, 신용 카드 결제일 확인, 신용 카드 결제일 25일, 신용카드 결제 일별 이용 기간, 카드 사별 결제일, 국민 신용 카드 결제일, 농협 신용 카드 결제일, 신한 카드 결제일, 우리 카드 결제일, 삼성 카드 결제일, 씨티 카드 결제일,